Rowerzyści, sezon w pełni, na ulicach widzimy coraz więcej osób na rowerach, ale czy zdajemy sobie sprawę, że jeżdżąc po mieście i nie tylko musimy stosować się do przepisów, aby uniknąć przykrego dla portfela mandatu.
Poniżej przedstawiamy Wam tabelę przygotowaną przez Bankier.pl
Kwoty mandatów za naruszenia przepisów o ruchu rowerów |
|
---|---|
Wykroczenie | Kwota mandatu |
Jazda rowerem bez uprawnień | 100 zł |
Jazda rowerem po spożyciu alkoholu | 300-500 zł |
Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości | 500 zł |
Jazda rowerem bez wymaganego wyposażenia | 50-200 zł |
Przewożenie rowerem dziecka do lat 7 bez dodatkowego siodełka | 50 zł |
Nieustąpienie miejsca pieszym na drodze dla rowerów i pieszych | 50 zł |
Jazda poza drogą dla rowerów lub wyznaczonym pasem dla rowerów, jeśli taki jest w kierunku jazdy kierowcy | 50 zł |
Jazda rowerem obok innego kierowcy roweru, jeśli utrudnia to poruszanie się innym uczestnikom ruchu drogowego | 200 zł |
Korzystanie z telefonu wymagającego trzymania słuchawki podczas jazdy | 200 zł |
Jazda rowerem bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i nóg na podnóżkach lub pedałach | 50 zł |
Czepianie się pojazdów podczas jazdy rowerem | 100 zł |
Zatrzymywanie się lub zwalnianie rowerem bez uzasadnionej przyczyny | 100 zł |
Jazda rowerem wzdłuż przejścia dla pieszych | 100 zł |
Jazda rowerem po chodniku lub drodze dla pieszych, jeśli przepisy tego zabraniają | 50 zł |
Wyprzedzanie rowerem innego roweru na zakręcie | 300 zł |
Pozostawienie roweru w zabronionym miejscu | Do 111 zł opłaty za usunięcie roweru i do 18 zł za każdą dobę przechowywania na parkingu |
Źródło: Opracowanie Bankier.pl na podstawie kodeksu drogowego 2017 oraz uzupełniających rozporządzeń |
Więcej informacji w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Mandaty-za-jazde-rowerem-przepisy-stawki-7532107.html
Bądź pierwszy i skomentuj artykuł!